Vodič po velikostih
Številke so gradirane po jusu, kar pomeni, da morajo vanje pasati vsi tipi teles celotne regije. Za vsak slučaj so zato številke precej prostorne. Če ste drobnejši, izberite manjšo številko, kot bi jo sicer. Ker je perilo iz 100 % bombaža, se sveže oprano telesu tesno prilega. Pletenje, posebno patentni šivi v pranju »skočijo skupaj«. A, ko v perilu naredite nekaj gibov, se material segreje, prevzame obliko telesa in postane najprijetnejše prilegajoči se osnovni kos, kar ste ga kdajkoli nosili.
Ženske spodnjice
| Velikost | Obseg pasu | Obseg bokov |
|---|---|---|
| XS | 60–64 cm | 84–88 cm |
| S | 65–70 cm | 89–94 cm |
| M | 71–76 cm | 95–100 cm |
| L | 77–83 cm | 101–107 cm |
| XL | 84–90 cm | 108–114 cm |
Ženske spodne majčke
| Velikost | Obseg prsi | Obseg pasu |
|---|---|---|
| XS | 76–80 cm | 60–64 cm |
| S | 81–86 cm | 65–70 cm |
| M | 87–92 cm | 71–76 cm |
| L | 93–99 cm | 77–83 cm |
| XL | 100–106 cm | 84–90 cm |
Moške spodnjice
| Velikost | Obseg pasu |
|---|---|
| S | 76–82 cm |
| M | 83–90 cm |
| L | 91–98 cm |
| XL | 99–106 cm |
| XXL | 107–114 cm |
Moške spodnje majčke
| Velikost | Obseg prsi |
|---|---|
| S | 86–92 cm |
| M | 93–99 cm |
| L | 100–106 cm |
| XL | 107–113 cm |
| XXL | 114–120 cm |
Kako izmeriti?
Prsi: Izmerite pod pazduhami, okrog najširšega dela prsi, pri tem meter držite vodoravno.
Pas: Izmerite okrog naravne linije pasu (nad boki, na najožjem delu, v višini popka).
Boki: Stopite skupaj in izmerite obseg okrog najširšega dela bokov.